Il video poker è anche conosciuto come "draw poker". Il mazziere utilizza un mazzo da 52 carte che viene mischiato a ogni mano. L'obiettivo del gioco varia a seconda della macchina utilizzata. Per i dettagli sulle combinazioni vincenti, leggi le tabelle in basso. Per giocare a video poker:
Le carte vengono quindi confrontate con la tabella delle combinazioni vincenti (vedi in basso). Se il valore della tua mano è inferiore alla combinazione vincente minima, perderai la puntata. Se invece è superiore, avrai vinto (vedi in basso le combinazioni vincenti).
Quando crei una mano vincente (sulla base della tabella delle combinazioni vincenti) potrai giocare un playoff round in cui avrai la possibilità di raddoppiare la vincita. Se non vuoi prendere parte al Playoff Round, devi semplicemente cliccare su "Incasso".
Attenzione: il Playoff Round termina automaticamente dopo cinque round.
Jackpot Progressivo 888.com offre ai giocatori di video poker la possibilità di vincere il jackpot progressivo con Quadri Reali. Il vincitore che ottiene una scala reale massima ed effettua una puntata massima otterrà un jackpot progressivo.
Coppia di Jack o punteggi superiori: una coppia dà diritto alla vincita solo se è formata da due Jack, due Regine, due Re o due Assi. Le coppie che hanno un valore inferiore non danno diritto ad alcuna vincita.
Coppia di re o punteggio superiore: una coppia dà diritto alla vincita solo se è formata da due Re o due Assi. Le coppie che hanno un valore inferiore non danno diritto ad alcuna vincita.
Doppia Coppia: due coppie di carte con lo stesso valore.
Se hai un tris:tre carte dello stesso valore.
Scala: Cinque carte consecutive non dello stesso seme.
Colore: Cinque carte non consecutive dello stesso seme.
Full: Un tris più una coppia.
Pokerissimo: Quattro carte dello stesso valore più un Jolly.
Poker: Quattro carte dello stesso valore.
Scala colore: Cinque carte consecutive dello stesso seme.
Scala reale: Cinque carte consecutive dello stesso seme, dal 10 all'asso.
Scala reale massima con jolly: Scala reale che include un Jolly.
| 1 moneta | 2 monete | 3 monete | 4 monete | 5 monete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala reale massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Scala reale | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Full | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Colore | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia coppia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jack o più alta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneta | 2 monete | 3 monete | 4 monete | 5 monete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala reale massima | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 4000 |
| Pokerissimo | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Scala reale massima con jolly | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Scala reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Full | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Tris | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Doppia coppia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Coppia di re o punteggio superiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneta | 2 monete | 3 monete | 4 monete | 5 monete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala reale massima | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Poker (Assi) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Scala reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker (Jack o Re) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker (2-10) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia coppia | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Jack o più alta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneta | 2 monete | 3 monete | 4 monete | 5 monete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala reale massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Poker (Assi) | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Scala reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker (2-4) | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Poker (5-K) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia coppia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jack o più alta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneta | 2 monete | 3 monete | 4 monete | 5 monete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala reale massima | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Quattro due | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Scala reale massima con jolly | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Pokerissimo | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Scala reale | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Poker | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Full | 4 | 8 | 12 | 16 | 30 |
| Colore | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Scala | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 moneta | 2 monete | 3 monete | 4 monete | 5 monete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scala reale massima di quadri | 300 | 600 | 900 | 1200 | Progressivo |
| Scala reale massima | 250 | 500 | 705 | 1000 | 4000 |
| Scala reale | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Poker | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Full | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| Colore | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Scala | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Tris | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Doppia coppia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Jack o più alta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Per | Clicca |
|---|---|
| Puntare uno | 1 |
| Puntare il massimo | M |
| Distribuire le carte | Barra spaziatrice |
| Inserire banconote | Invio |
| Riscossioni | C |
I limiti di puntata possono essere modificati secondo le regole del casinò.