| Linea di pagamento centrale | 1 monete | 2 monete | 3 monete |
|---|---|---|---|
| 7 rosso, 7 bianco, 7 blu | 2400 | 4800 | 10000 |
| 3 X 7 rosso | 1199 | 2400 | 5000 |
| 3 X 7 bianco | 200 | 400 | 600 |
| 3 X 7 blu | 150 | 300 | 450 |
| Tre 7 qualsiasi | 80 | 160 | 240 |
| Singolo Bar, Doppio Bar, Triplo Bar | 50 | 100 | 150 |
| 3 X Triplo Bar | 40 | 80 | 120 |
| 3 X Doppio Bar | 25 | 50 | 75 |
| Qualsiasi rosso, qualsiasi bianco, qualsiasi blu | 20 | 40 | 60 |
| 3 X Singolo Bar | 10 | 20 | 30 |
| 3 Bar qualsiasi | 5 | 10 | 15 |
| 3 rossi qualsiasi | 2 | 4 | 6 |
| 3 bianchi qualsiasi | 2 | 4 | 6 |
| 3 blu qualsiasi | 2 | 4 | 6 |
| 3 X Vuoto | 1 | 2 | 3 |
(Le combinazioni devono essere nell'esatto ordine specificato nella precedente tabella delle combinazioni vincenti. Le combinazioni in un ordine diverso non determineranno alcuna vincita.)