888casino può modificare i limiti di versamento a seconda del paese e della modalità di versamento utilizzata e, per i singoli soci, dopo averne analizzato lo stato e la cronologia del conto. Per un elenco completo dei limiti di versamento per ogni metodo di pagamento, visita la Cassa.
In basso è riportato l'elenco dei metodi di pagamento accettati da 888casino con i rispettivi limiti di versamento:
Carte di credito e carte di debito
| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|---|
| Visa, MasterCard, Diners Club, Eurocard | $20/€20/£20 |
| Carte di debito Laser | $20/€15/£10 |
| Carta di debito Maestro | $10/€10/£10 |
| EntroPay | $20/€20/£20 |
| Carte di debito cinesi | $20/€20/£20 |
| FundSend | $20/€20/£20 |
E-Wallet (Portafoglio elettronico)
| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|---|
| ACTeCASH | $50/€35/£25 |
| ClickandBuy | $20/€20/£20 |
| Skrill (moneybookers) | $20/€20/£20 |
| NETELLER | $20/€15/£10 |
| PayPal | $20/€15/£20 |
| WebMoney | $20/€20/£20 |
| Ewire | $20/€20/£20 |
E-Check (Assegno elettronico)
| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|---|
| Immediate Check (e-Check) | $20/€20/£20 |
| INSTADEBIT | $20/€20/£20 |
Carta prepagata
| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|---|
| Carta prepagata italiana (PostePay, Kalibra) | $20/€20/£20 |
| eVoucher PayPoint | $15/€15/£10 |
| Paysafecard | $12/€10/£7 |
| Ukash | $10/€10/£10 |
| Cashup | $15/€15/£10 |
Conto bancario (online e non in linea)
| Tipo di accredito | Importo minimo di versamento |
|---|---|
| Abaqoos | $20/€20/£20 |
| Bonifico bancario | $20/€20/£20 |
| Boleto | $20/€15/£10 |
| Commerzbank OnlineBankingweb | $20/€20/£20 |
| Deutsche Bank 24 Direct Debit | $20/€20/£20 |
| eKonto | $20/€20/£20 |
| ELBA | $20/€20/£20 |
| eNETS | $20/€20/£20 |
| Bonifico bancario | $20/€20/£20 |
| Hansabank | $20/€20/£20 |
| iDEAL | $20/€20/£20 |
| Trasferimenti bancari istantanei offerti da Citadel | $20/€20/£20 |
| Moneta | $20/€20/£20 |
| NetPay | $50/€35/£25 |
| Partner Online Paying (POP) | $20/€20/£20 |
| Paybox | $20/€15/£10 |
| Ricevuta PayPoint | $16/€12/£8 |
| Assegno | $20/€20/£20 |
| Poli | $20/€20/£20 |
| Przelewy 24 | $20/€20/£20 |
| SEB Pank | $20/€20/£20 |
| UseMyFunds | $10/€10/£10 |
| Sofortuberweisung/Sofortbanking | $20/€20/£15 |
| Swedbank (Banklink) | $20/€20/£20 |
| Bonifico | $100/€70/£50 |
| Multibanco | $20/€20/£15 |
NOTA: 888casino si riserva il diritto di modificare i limiti di versamento per i singoli soci sulla base di un'analisi del loro stato di giocatore o della cronologia del conto. Per richiedere un aumento degli attuali limiti di versamento e per ricevere ulteriori informazioni, contatta il nostro team di assistenza
888casino utilizza le più avanzate tecnologie di sicurezza e di crittografia per assicurare che le tue operazioni e tutti i tuoi dati personali siano sempre protetti.